U15
U15. Femenino – Div. A
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Empalme | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
U17
U17. Femenino – Div. A
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Empalme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
U21
U21. Femenino – Div. A
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Empalme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
GENERAL FEMENINO DIV. A
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Empalme | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






